Android Telefon Yazılım Rom Destek Teknoloji Sitesi - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
99,865
Toplam İleti:
57,301
Toplam Konu:
27,697
Toplam Kategori:
43
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1,276
En Çok Çevrimiçi:
54,470 - 18 Eylül 2019, 18:42:59
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1,262
Toplam sayfa gösterimi:
234,467,733
Ortalama günlük kayıt:
18.26
Günlük ortalama ileti sayısı:
9.53
Günlük ortalama konu sayısı:
2.88
Toplam Bölüm:
288
Son Üye:
Ozturk2626
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2,732.35
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbirisi: 89650
Erkek: 9996
Bayan: 219
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
50,882.75

En İyi 10 Üye

Tekyürek
17,681
Fuul oyun
5,977
dreaman26
3,789
αη∂яσι∂ кιηg
2,619
Mediatek
1,603
HazinSon
1,205
LideR
1,182
AdrenaLiN
1,012
erd
588
Ömer Yanbaş
579

En Çok Konu Açanlar

Tekyürek
6,769
Fuul oyun
5,943
αη∂яσι∂ кιηg
1,816
Mediatek
1,587
dreaman26
1,544
LideR
1,182
HazinSon
915
AdrenaLiN
641
Ömer Yanbaş
491
özmenem
288
OyunPLAYHD
187

En Çok Çevrimiçi Olan

Tekyürek
138g 4s 9d
dreaman26
34g 12s 27d
somen
14g 7s 47d
αη∂яσι∂ кιηg
13g 4s 22d
Sparviero
12g 1s 6d
By_DaGoN
11g 20s 11d
Rap_Dünyası
10g 11s 36d
fuhreer
10g 5s 38d
CaNaN
9g 20s 2d
sayko
9g 6s 33d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2026 145 178 415 9,019 13,063,935
Mayıs 2026 0 0 27 5,362 676,752
Nisan 2026 37 46 100 9,019 2,596,506
Mart 2026 34 46 94 9,014 2,378,325
Şubat 2026 55 56 78 6,802 3,740,661
Ocak 2026 19 30 116 7,648 3,671,691
* 2025 143 199 693 12,301 36,467,089
Aralık 2025 10 11 82 7,843 4,968,539
Kasım 2025 50 52 111 9,618 4,012,648
Ekim 2025 12 15 74 12,301 3,942,764
Eylül 2025 4 6 33 7,127 2,833,836
Ağustos 2025 15 17 38 8,822 3,118,765
Temmuz 2025 14 20 44 6,374 3,697,056
Haziran 2025 6 38 74 5,413 3,724,527
Mayıs 2025 16 18 58 3,209 2,912,938
Nisan 2025 9 11 48 3,662 2,284,560
Mart 2025 1 2 39 4,235 2,065,043
Şubat 2025 1 1 36 3,330 1,387,150
Ocak 2025 5 8 56 3,730 1,519,263
* 2024 55 97 554 5,592 17,208,968
Aralık 2024 3 9 33 3,754 1,618,815
Kasım 2024 1 1 29 3,856 1,286,678
Ekim 2024 0 0 38 2,991 1,325,193
Eylül 2024 5 7 30 2,773 1,268,854
Ağustos 2024 16 20 71 2,783 1,817,654
Temmuz 2024 6 10 59 2,405 1,572,511
Haziran 2024 1 2 40 2,782 1,708,221
Mayıs 2024 1 6 35 2,693 2,052,325
Nisan 2024 5 12 50 2,538 1,322,363
Mart 2024 1 5 51 3,212 1,250,766
Şubat 2024 8 13 62 5,592 877,889
Ocak 2024 8 12 56 3,600 1,107,699
* 2023 86 133 940 4,515 10,908,775
Aralık 2023 1 4 63 2,729 1,059,398
Kasım 2023 10 17 62 1,765 973,381
Ekim 2023 16 18 74 4,515 935,259
Eylül 2023 3 6 60 4,399 1,193,047
Ağustos 2023 12 13 59 3,366 853,135
Temmuz 2023 3 7 90 2,325 826,204
Haziran 2023 0 4 62 3,248 737,962
Mayıs 2023 3 8 79 3,155 901,599
Nisan 2023 2 3 84 2,595 685,728
Mart 2023 9 13 112 2,518 1,033,441
Şubat 2023 1 3 93 2,036 780,968
Ocak 2023 26 37 102 1,776 928,653
* 2022 78 236 1,177 2,546 12,549,784
Aralık 2022 11 15 99 2,546 1,223,222
Kasım 2022 6 9 86 1,651 996,259
Ekim 2022 1 14 99 1,266 1,155,102
Eylül 2022 4 11 97 1,515 1,263,658
Ağustos 2022 2 8 102 1,300 1,128,471
Temmuz 2022 3 8 95 1,201 1,032,126
Haziran 2022 4 10 91 1,191 1,079,183
Mayıs 2022 7 31 105 1,321 928,519
Nisan 2022 7 47 97 1,283 932,714
Mart 2022 15 36 101 1,295 930,720
Şubat 2022 13 25 78 1,351 767,505
Ocak 2022 5 22 127 1,393 1,112,305
* 2021 41 182 1,840 2,940 12,714,367
Aralık 2021 5 12 102 1,495 949,910
Kasım 2021 0 14 125 1,892 960,747
Ekim 2021 4 8 119 1,368 1,112,737
Eylül 2021 3 8 127 1,412 1,047,106
Ağustos 2021 0 16 139 1,339 1,032,703
Temmuz 2021 6 16 112 1,681 997,504
Haziran 2021 0 7 111 1,403 1,145,830
Mayıs 2021 5 31 168 1,503 1,315,684
Nisan 2021 1 7 151 1,332 1,010,726
Mart 2021 3 9 195 1,309 1,192,625
Şubat 2021 8 36 248 1,356 948,897
Ocak 2021 6 18 243 2,940 999,898
* 2020 197 615 4,913 9,785 15,272,187
Aralık 2020 4 16 336 1,674 1,010,900
2020-12-01 0 1 10 1,599 31,889
2020-12-02 0 0 17 1,652 32,034
2020-12-03 0 1 21 1,646 28,183
2020-12-04 0 0 12 1,558 30,239
2020-12-05 0 0 7 1,357 34,571
2020-12-06 0 0 12 1,404 34,165
2020-12-07 0 0 10 1,453 31,859
2020-12-08 0 0 10 1,502 36,426
2020-12-09 0 0 16 1,550 28,004
2020-12-10 1 2 20 1,537 28,256
2020-12-11 0 2 8 1,666 29,109
2020-12-12 0 0 8 1,674 29,525
2020-12-13 0 2 13 1,494 36,472
2020-12-14 0 0 11 1,461 30,256
2020-12-15 0 0 19 1,424 45,201
2020-12-16 1 1 18 1,424 30,368
2020-12-17 0 1 13 1,413 39,480
2020-12-18 0 1 9 1,381 42,336
2020-12-19 0 0 10 1,411 31,379
2020-12-20 0 0 10 1,359 30,809
2020-12-21 0 3 3 1,369 29,487
2020-12-22 0 0 6 1,347 40,271
2020-12-23 0 0 12 1,323 33,505
2020-12-24 0 0 1 1,296 31,791
2020-12-25 0 0 6 1,335 31,497
2020-12-26 0 0 14 1,281 30,406
2020-12-27 1 1 12 1,293 28,975
2020-12-28 0 0 5 1,292 30,440
2020-12-29 0 0 10 1,276 32,748
2020-12-30 1 1 5 1,219 31,504
2020-12-31 0 0 8 1,213 29,715
Kasım 2020 4 23 438 2,028 1,023,863
2020-11-01 0 2 23 1,845 40,073
2020-11-02 0 1 16 1,892 43,797
2020-11-03 1 2 16 2,028 48,729
2020-11-04 0 1 21 1,911 62,055
2020-11-05 0 3 14 1,906 67,144
2020-11-06 0 0 18 1,888 44,477
2020-11-07 0 0 11 1,821 49,256
2020-11-08 0 0 19 1,666 31,816
2020-11-09 0 0 16 1,514 26,060
2020-11-10 0 0 9 1,577 25,709
2020-11-11 0 0 19 1,604 25,095
2020-11-12 1 1 21 1,598 25,269
2020-11-13 1 1 14 1,608 27,689
2020-11-14 0 0 14 1,575 29,636
2020-11-15 0 0 17 1,498 25,927
2020-11-16 1 2 12 1,570 23,138
2020-11-17 0 0 12 1,612 27,224
2020-11-18 0 1 15 1,574 28,298
2020-11-19 0 1 8 1,604 28,570
2020-11-20 0 3 7 1,615 29,626
2020-11-21 0 0 10 1,694 26,429
2020-11-22 0 1 18 1,655 28,562
2020-11-23 0 0 16 1,749 44,858
2020-11-24 0 2 9 1,755 35,297
2020-11-25 0 0 9 1,664 33,766
2020-11-26 0 0 14 1,611 28,755
2020-11-27 0 2 12 1,671 27,093
2020-11-28 0 0 23 1,590 28,085
2020-11-29 0 0 11 1,511 28,125
2020-11-30 0 0 14 1,570 33,305
Ekim 2020 4 19 499 2,288 1,165,127
Eylül 2020 5 34 522 1,990 1,389,871
Ağustos 2020 6 24 365 1,921 1,426,987
Temmuz 2020 5 21 189 1,591 1,365,117
Haziran 2020 17 46 313 2,319 1,370,731
Mayıs 2020 25 73 417 3,025 1,598,324
2020-05-01 1 5 16 3,025 39,864
2020-05-02 1 2 16 2,955 47,113
2020-05-03 0 7 17 2,825 43,584
2020-05-04 0 2 12 2,788 39,027
2020-05-05 1 5 11 2,825 41,818
2020-05-06 0 1 12 2,644 42,048
2020-05-07 0 0 7 2,787 34,817
2020-05-08 4 4 11 2,731 39,500
2020-05-09 0 1 14 2,898 41,785
2020-05-10 0 0 11 2,903 34,907
2020-05-11 0 1 9 2,666 51,771
2020-05-12 0 0 14 2,619 39,032
2020-05-13 1 4 14 2,751 40,523
2020-05-14 1 2 14 2,760 44,653
2020-05-15 0 0 10 2,804 53,674
2020-05-16 5 7 14 2,847 63,347
2020-05-17 2 8 11 2,876 53,973
2020-05-18 1 6 13 2,727 49,862
2020-05-19 1 3 19 2,716 52,294
2020-05-20 1 1 8 2,584 62,931
2020-05-21 1 2 9 2,606 57,291
2020-05-22 0 0 22 2,261 53,243
2020-05-23 0 0 18 2,251 59,176
2020-05-24 0 0 18 2,115 56,718
2020-05-25 0 0 14 2,108 39,947
2020-05-26 1 1 16 2,282 58,441
2020-05-27 0 1 16 2,358 94,616
2020-05-28 0 0 14 2,347 56,978
2020-05-29 0 0 9 2,313 79,622
2020-05-30 1 1 13 2,159 72,579
2020-05-31 3 9 15 2,171 53,190
Nisan 2020 55 105 337 3,183 1,323,358
Mart 2020 18 77 420 7,018 1,268,372
Şubat 2020 21 100 510 9,426 1,255,570
2020-02-01 4 5 19 1,699 49,163
2020-02-02 1 2 21 1,654 33,027
2020-02-03 4 7 16 2,044 31,361
2020-02-04 0 9 13 3,046 34,484
2020-02-05 1 7 10 3,143 43,875
2020-02-06 0 0 13 3,196 40,588
2020-02-07 0 0 13 3,175 41,008
2020-02-08 0 0 19 3,808 44,134
2020-02-09 0 1 17 3,510 38,086
2020-02-10 0 1 24 3,485 39,419
2020-02-11 1 1 19 3,434 44,126
2020-02-12 2 4 17 3,058 34,104
2020-02-13 0 4 19 2,978 36,145
2020-02-14 1 11 17 4,159 36,740
2020-02-15 1 3 25 5,071 44,513
2020-02-16 0 1 23 6,530 52,089
2020-02-17 0 1 19 6,430 46,135
2020-02-18 0 9 19 6,149 48,015
2020-02-19 0 1 16 7,346 39,045
2020-02-20 0 0 17 9,283 52,645
2020-02-21 0 0 22 9,426 53,209
2020-02-22 0 5 25 6,638 56,216
2020-02-23 0 1 17 2,183 51,187
2020-02-24 0 2 20 2,622 35,877
2020-02-25 4 7 11 3,458 44,286
2020-02-26 0 3 17 4,780 36,362
2020-02-27 1 1 14 9,399 47,414
2020-02-28 1 6 12 8,696 62,221
2020-02-29 0 8 16 9,148 40,096
Ocak 2020 33 77 567 9,785 1,073,967
* 2019 251 829 5,006 54,470 14,609,182
Aralık 2019 46 94 557 18,877 1,290,940
Kasım 2019 13 59 518 4,656 1,225,550
Ekim 2019 11 68 488 10,518 1,176,515
Eylül 2019 9 68 417 54,470 1,925,951
Ağustos 2019 6 58 453 8,760 1,444,061
Temmuz 2019 9 49 397 1,922 1,420,355
Haziran 2019 8 40 358 1,821 941,263
Mayıs 2019 11 29 291 1,550 1,092,050
Nisan 2019 47 138 350 2,505 1,071,818
Mart 2019 14 57 357 2,219 1,005,831
Şubat 2019 57 101 404 1,978 969,066
Ocak 2019 20 68 416 1,830 1,045,782
2019-01-01 0 1 22 1,636 33,515
2019-01-02 3 4 9 1,727 40,390
2019-01-03 1 3 10 1,666 39,849
2019-01-04 0 0 10 1,506 32,424
2019-01-05 1 1 17 1,705 44,899
2019-01-06 0 0 18 1,744 48,499
2019-01-07 0 2 10 1,734 33,894
2019-01-08 1 3 16 1,663 30,243
2019-01-09 0 1 17 1,830 57,541
2019-01-10 7 15 13 1,827 33,029
2019-01-11 0 2 12 1,729 25,595
2019-01-12 0 1 10 1,716 35,745
2019-01-13 0 2 13 1,726 27,172
2019-01-14 2 6 17 1,742 29,655
2019-01-15 0 6 17 1,779 28,701
2019-01-16 1 2 15 1,720 32,147
2019-01-17 0 0 9 1,718 31,464
2019-01-18 0 1 9 1,624 27,126
2019-01-19 0 0 13 1,549 34,279
2019-01-20 1 3 18 1,522 24,442
2019-01-21 1 3 12 1,499 29,721
2019-01-22 0 1 13 1,524 33,257
2019-01-23 0 1 10 1,616 33,431
2019-01-24 1 2 12 1,648 32,005
2019-01-25 0 0 12 1,576 27,214
2019-01-26 0 0 12 1,482 43,868
2019-01-27 0 0 10 1,478 32,416
2019-01-28 0 3 18 1,602 37,581
2019-01-29 0 1 21 1,667 28,397
2019-01-30 0 3 13 1,693 26,686
2019-01-31 1 1 8 1,718 30,597
* 2018 439 1,322 4,321 3,609 14,735,485
Aralık 2018 130 215 482 2,929 1,238,253
Kasım 2018 92 227 465 2,300 1,056,230
Ekim 2018 11 72 396 1,972 1,206,760
Eylül 2018 31 74 395 1,636 1,301,931
2018-09-01 1 1 11 1,636 56,923
2018-09-02 0 0 12 1,597 35,054
2018-09-03 1 3 15 1,553 53,746
2018-09-04 0 1 13 1,564 55,787
2018-09-05 1 5 11 1,601 36,941
2018-09-06 0 1 15 1,506 33,700
2018-09-07 0 0 9 1,166 48,194
2018-09-08 0 0 17 1,151 32,888
2018-09-09 0 0 11 1,055 59,909
2018-09-10 0 0 18 1,420 46,424
2018-09-11 0 0 9 1,486 40,312
2018-09-12 0 0 11 1,475 46,750
2018-09-13 0 0 20 1,465 56,130
2018-09-14 1 1 9 1,352 67,324
2018-09-15 0 0 17 1,262 56,462
2018-09-16 0 0 14 1,409 40,430
2018-09-17 9 11 12 1,500 37,041
2018-09-18 1 1 14 1,503 33,294
2018-09-19 0 0 16 1,132 32,014
2018-09-20 0 2 10 1,496 42,982
2018-09-21 12 16 8 1,546 32,806
2018-09-22 1 3 20 1,587 27,977
2018-09-23 0 2 16 1,591 44,740
2018-09-24 0 4 8 1,581 36,398
2018-09-25 0 1 7 1,578 35,911
2018-09-26 1 5 16 1,541 38,515
2018-09-27 1 4 14 1,545 28,992
2018-09-28 2 12 15 1,395 39,118
2018-09-29 0 1 12 1,530 52,540
2018-09-30 0 0 15 1,486 52,629
Ağustos 2018 8 71 385 2,436 1,455,578
Temmuz 2018 20 164 365 2,700 1,195,940
2018-07-01 0 0 11 2,700 30,114
2018-07-02 1 1 14 2,697 35,717
2018-07-03 0 0 13 2,552 29,683
2018-07-04 1 2 14 2,431 45,695
2018-07-05 1 1 11 2,600 44,864
2018-07-06 0 1 21 2,314 42,132
2018-07-07 0 5 13 1,427 45,545
2018-07-08 1 10 11 1,783 26,866
2018-07-09 1 1 8 2,573 23,070
2018-07-10 1 3 12 2,566 32,617
2018-07-11 0 5 11 2,520 28,509
2018-07-12 1 9 13 2,379 24,203
2018-07-13 1 14 13 2,050 26,871
2018-07-14 1 16 10 1,740 36,083
2018-07-15 2 24 8 1,677 35,172
2018-07-16 0 4 14 2,429 37,164
2018-07-17 0 4 23 2,536 36,080
2018-07-18 1 10 12 2,384 30,441
2018-07-19 0 19 16 2,304 34,613
2018-07-20 1 9 11 1,948 30,231
2018-07-21 0 0 12 2,158 38,021
2018-07-22 0 3 7 2,357 44,879
2018-07-23 1 1 8 2,208 43,736
2018-07-24 0 7 9 2,371 46,616
2018-07-25 2 4 10 2,359 43,291
2018-07-26 0 3 12 2,408 55,334
2018-07-27 0 1 12 2,113 62,451
2018-07-28 0 0 11 1,716 50,935
2018-07-29 0 0 12 1,718 47,668
2018-07-30 2 5 6 2,422 44,077
2018-07-31 2 2 7 2,549 43,262
Haziran 2018 7 40 386 2,980 1,161,953
Mayıs 2018 10 51 368 3,168 1,195,584
Nisan 2018 9 71 248 3,121 1,126,881
Mart 2018 45 109 341 3,079 1,499,629
Şubat 2018 63 141 294 3,609 958,819
Ocak 2018 13 87 196 3,060 1,337,927
* 2017 481 1,690 3,294 5,397 19,983,963
Aralık 2017 15 61 202 3,178 1,310,328
Kasım 2017 17 61 166 2,911 1,284,518
Ekim 2017 33 105 56 2,623 1,171,360
Eylül 2017 6 23 5 2,093 1,215,989
2017-09-01 0 0 2 1,893 27,350
2017-09-02 1 1 0 1,658 33,329
2017-09-03 0 1 0 1,850 62,594
2017-09-04 1 1 2 1,800 38,170
2017-09-05 0 1 1 1,658 40,958
2017-09-06 0 0 0 1,763 39,446
2017-09-07 0 3 0 1,768 41,014
2017-09-08 0 0 0 2,026 93,360
2017-09-09 0 0 0 2,093 54,044
2017-09-10 0 0 0 2,055 39,844
2017-09-11 0 0 0 1,969 37,659
2017-09-12 0 2 0 1,833 28,500
2017-09-13 0 0 0 1,750 82,046
2017-09-14 0 0 0 1,743 30,835
2017-09-15 0 0 0 1,758 59,656
2017-09-16 0 1 0 1,836 39,835
2017-09-17 0 0 0 1,667 32,771
2017-09-18 1 1 0 1,603 34,854
2017-09-19 2 3 0 1,687 32,219
2017-09-20 0 1 0 1,849 32,009
2017-09-21 0 2 0 1,947 34,335
2017-09-22 1 4 0 1,890 31,462
2017-09-23 0 1 0 1,947 30,607
2017-09-24 0 0 0 1,718 38,592
2017-09-25 0 0 0 1,711 27,839
2017-09-26 0 0 0 1,765 32,328
2017-09-27 0 0 0 1,732 32,926
2017-09-28 0 0 0 1,748 36,835
2017-09-29 0 0 0 1,744 25,698
2017-09-30 0 1 0 1,949 44,874
Ağustos 2017 22 55 177 2,197 1,522,035
2017-08-01 3 4 2 2,036 64,998
2017-08-02 0 0 7 1,982 68,001
2017-08-03 0 1 8 2,142 70,848
2017-08-04 10 10 4 2,197 58,553
2017-08-05 0 0 4 2,063 64,743
2017-08-06 0 0 4 1,949 60,868
2017-08-07 0 0 9 1,938 60,358
2017-08-08 1 3 13 2,051 66,443
2017-08-09 0 0 5 2,010 75,527
2017-08-10 0 0 8 2,012 76,301
2017-08-11 0 0 4 1,868 50,396
2017-08-12 0 3 3 1,852 44,800
2017-08-13 4 6 7 1,980 49,868
2017-08-14 0 2 8 2,027 56,954
2017-08-15 1 1 8 1,920 42,181
2017-08-16 0 0 5 1,787 40,887
2017-08-17 0 0 7 1,863 38,562
2017-08-18 0 2 5 1,879 30,882
2017-08-19 0 0 11 1,708 29,429
2017-08-20 0 0 7 1,823 30,313
2017-08-21 0 0 7 1,788 36,858
2017-08-22 0 1 6 1,874 65,122
2017-08-23 0 1 5 1,816 55,266
2017-08-24 0 4 4 1,825 36,143
2017-08-25 0 0 9 1,773 35,771
2017-08-26 1 2 10 1,881 31,178
2017-08-27 2 3 3 1,893 32,152
2017-08-28 0 10 1 1,801 35,437
2017-08-29 0 0 2 1,857 38,646
2017-08-30 0 2 1 1,941 39,554
2017-08-31 0 0 0 1,915 34,996
Temmuz 2017 10 56 175 2,202 1,175,601
Haziran 2017 21 99 224 2,240 1,256,032
2017-06-01 0 3 11 1,908 68,750
2017-06-02 1 3 6 1,832 93,011
2017-06-03 1 4 4 2,170 83,390
2017-06-04 0 0 9 2,208 47,540
2017-06-05 1 4 10 2,240 34,901
2017-06-06 8 11 13 2,189 44,844
2017-06-07 0 1 10 2,032 50,653
2017-06-08 0 3 3 2,033 32,588
2017-06-09 0 0 3 2,011 19,454
2017-06-10 3 3 3 2,079 21,309
2017-06-11 0 1 10 2,090 29,538
2017-06-12 1 5 9 2,064 17,776
2017-06-13 1 7 10 2,017 15,335
2017-06-14 1 19 8 1,907 16,995
2017-06-15 1 4 11 1,925 17,379
2017-06-16 1 1 13 2,079 16,233
2017-06-17 0 0 5 2,013 10,713
2017-06-18 0 2 9 1,895 10,910
2017-06-19 0 2 11 1,839 12,426
2017-06-20 0 0 6 2,090 18,342
2017-06-21 0 2 7 2,159 18,093
2017-06-22 0 0 9 2,116 20,144
2017-06-23 1 13 7 2,073 41,100
2017-06-24 0 2 4 2,008 63,627
2017-06-25 0 0 3 1,819 41,556
2017-06-26 0 2 4 1,923 68,842
2017-06-27 0 3 9 1,930 85,325
2017-06-28 0 1 8 1,906 69,425
2017-06-29 1 1 4 1,747 79,760
2017-06-30 0 2 5 1,827 106,073
Mayıs 2017 39 124 248 2,051 1,029,504
Nisan 2017 27 127 209 2,163 1,052,798
Mart 2017 36 147 259 2,384 1,984,458
Şubat 2017 124 216 300 2,804 3,216,840
Ocak 2017 131 616 1,273 5,397 3,764,500
* 2016 1,544 5,105 20,393 5,862 31,203,976
Aralık 2016 197 446 1,486 5,162 3,038,315
2016-12-01 22 31 52 4,259 58,743
2016-12-02 15 25 43 4,175 46,634
2016-12-03 1 7 47 4,321 44,258
2016-12-04 6 12 57 4,433 53,877
2016-12-05 11 19 48 4,390 59,878
2016-12-06 3 3 48 4,122 55,900
2016-12-07 18 26 48 4,085 46,512
2016-12-08 3 12 40 4,164 66,089
2016-12-09 2 15 43 4,166 76,997
2016-12-10 5 28 48 4,495 64,984
2016-12-11 2 8 43 4,553 73,898
2016-12-12 2 8 53 4,696 75,710
2016-12-13 4 10 43 4,733 78,955
2016-12-14 29 33 48 4,428 58,626
2016-12-15 15 18 46 4,339 83,085
2016-12-16 9 15 51 3,986 68,172
2016-12-17 2 10 56 4,388 99,582
2016-12-18 2 4 53 4,548 79,974
2016-12-19 4 7 41 4,523 66,938
2016-12-20 2 8 39 4,246 74,548
2016-12-21 1 21 30 4,307 85,508
2016-12-22 2 9 42 4,355 159,621
2016-12-23 1 5 53 4,689 170,682
2016-12-24 0 3 59 5,097 169,344
2016-12-25 3 10 53 5,162 152,010
2016-12-26 6 17 51 4,871 149,959
2016-12-27 1 17 54 4,717 141,641
2016-12-28 16 19 59 4,736 171,122
2016-12-29 3 14 37 4,665 165,529
2016-12-30 6 20 44 4,675 174,949
2016-12-31 1 12 57 4,917 164,590
Kasım 2016 107 400 1,312 4,679 2,350,956
2016-11-01 5 14 43 4,470 89,861
2016-11-02 20 47 48 4,337 66,105
2016-11-03 5 23 44 4,218 53,553
2016-11-04 5 15 50 4,092 57,508
2016-11-05 5 16 55 4,388 74,651
2016-11-06 1 16 46 4,679 69,061
2016-11-07 4 14 34 4,551 78,494
2016-11-08 1 12 40 4,110 71,073
2016-11-09 1 4 43 4,250 118,648
2016-11-10 0 10 37 4,192 121,189
2016-11-11 1 13 41 4,141 104,609
2016-11-12 3 8 54 4,594 78,355
2016-11-13 2 14 57 4,613 114,760
2016-11-14 2 13 48 4,354 73,283
2016-11-15 0 11 41 4,230 62,668
2016-11-16 0 5 29 4,389 135,330
2016-11-17 4 10 37 4,334 88,233
2016-11-18 0 13 35 4,183 85,446
2016-11-19 1 9 46 4,329 56,062
2016-11-20 2 6 50 4,287 53,048
2016-11-21 0 8 45 4,170 56,306
2016-11-22 0 1 47 4,256 65,490
2016-11-23 9 21 41 4,266 85,573
2016-11-24 8 17 44 4,179 71,234
2016-11-25 1 3 42 4,045 77,728
2016-11-26 1 5 46 4,205 62,867
2016-11-27 4 15 45 4,361 59,068
2016-11-28 1 8 38 4,243 63,656
2016-11-29 3 19 46 4,122 82,842
2016-11-30 18 30 40 4,339 74,255
Ekim 2016 214 382 1,444 4,942 2,215,266
2016-10-01 1 9 61 4,749 47,493
2016-10-02 0 3 57 4,942 73,522
2016-10-03 1 6 52 4,849 95,599
2016-10-04 0 6 37 4,558 52,273
2016-10-05 3 4 50 4,489 56,713
2016-10-06 2 6 49 4,481 59,191
2016-10-07 3 11 46 4,427 56,996
2016-10-08 1 6 43 4,466 61,525
2016-10-09 6 14 52 4,639 92,769
2016-10-10 41 44 42 4,592 85,068
2016-10-11 2 5 51 4,370 78,592
2016-10-12 1 12 47 4,320 62,105
2016-10-13 17 28 43 4,374 67,566
2016-10-14 2 4 48 4,222 60,262
2016-10-15 6 14 57 4,580 84,313
2016-10-16 24 27 50 4,592 65,923
2016-10-17 11 14 38 4,324 55,531
2016-10-18 3 12 34 4,335 71,004
2016-10-19 1 2 45 4,454 90,371
2016-10-20 2 9 38 4,544 76,580
2016-10-21 8 16 32 4,362 85,800
2016-10-22 0 6 58 4,506 57,994
2016-10-23 3 9 57 4,602 70,028
2016-10-24 2 10 46 4,613 47,114
2016-10-25 27 31 28 4,850 100,361
2016-10-26 10 14 40 4,796 80,638
2016-10-27 0 3 38 4,537 104,992
2016-10-28 1 3 51 4,585 71,388
2016-10-29 4 17 53 4,603 61,096
2016-10-30 15 16 60 4,924 66,322
2016-10-31 17 21 41 4,518 76,137
Eylül 2016 87 247 1,533 5,182 2,132,801
Ağustos 2016 76 213 1,765 4,915 2,410,863
Temmuz 2016 68 260 2,044 5,787 2,206,842
Haziran 2016 125 559 1,965 5,304 2,288,304
Mayıs 2016 147 537 2,062 5,257 2,772,013
Nisan 2016 117 382 1,677 5,862 3,061,038
Mart 2016 95 454 1,112 5,678 3,209,319
Şubat 2016 161 604 1,821 5,648 2,744,670
2016-02-01 7 32 66 5,400 70,226
2016-02-02 6 32 76 5,418 71,027
2016-02-03 8 30 75 5,014 81,823
2016-02-04 4 28 87 5,457 83,066
2016-02-05 4 16 80 5,326 96,659
2016-02-06 6 28 75 5,549 80,014
2016-02-07 11 50 65 5,569 81,567
2016-02-08 6 26 73 5,226 85,627
2016-02-09 3 19 57 4,832 91,763
2016-02-10 6 17 56 4,918 110,000
2016-02-11 3 13 67 5,143 106,225
2016-02-12 5 19 51 5,149 81,380
2016-02-13 5 11 58 5,351 83,162
2016-02-14 5 26 61 5,576 97,578
2016-02-15 5 24 61 5,181 80,656
2016-02-16 3 24 63 4,928 70,319
2016-02-17 3 16 50 5,177 101,974
2016-02-18 4 15 49 5,068 100,486
2016-02-19 5 19 74 4,718 112,621
2016-02-20 9 19 66 5,109 100,164
2016-02-21 1 13 59 5,125 100,915
2016-02-22 4 12 51 4,967 88,591
2016-02-23 5 11 47 4,974 95,674
2016-02-24 3 15 58 4,914 98,084
2016-02-25 3 12 48 5,186 99,631
2016-02-26 11 18 58 5,145 121,386
2016-02-27 11 18 72 5,301 124,703
2016-02-28 13 31 61 5,648 115,198
2016-02-29 2 10 57 5,566 114,151
Ocak 2016 150 621 2,172 5,623 2,773,589
* 2015 4,005 10,609 20,355 8,068 21,549,991
Aralık 2015 244 914 2,008 5,556 2,864,352
Kasım 2015 149 787 1,746 8,068 2,788,567
Ekim 2015 176 694 1,849 2,506 2,252,184
Eylül 2015 108 466 1,498 4,684 1,577,199
Ağustos 2015 169 677 1,833 670 1,788,294
Temmuz 2015 287 734 2,009 528 1,760,002
Haziran 2015 168 665 2,142 645 2,080,953
Mayıs 2015 65 312 1,013 627 899,596
Nisan 2015 347 513 1,008 6,934 511,429
2015-04-01 51 62 66 5,871 49,634
2015-04-02 54 63 84 5,848 46,292
2015-04-03 35 48 98 6,092 43,849
2015-04-04 60 75 108 6,898 50,675
2015-04-05 75 93 104 6,934 51,203
2015-04-06 53 66 86 6,446 46,282
2015-04-07 3 29 93 6,148 47,999
2015-04-08 4 24 86 6,140 44,587
2015-04-09 4 26 98 6,238 42,800
2015-04-10 2 13 53 6,308 31,524
2015-04-11 5 13 123 5,493 49,992
2015-04-12 1 1 9 4,799 6,592
Mart 2015 1,463 2,008 1,963 7,459 1,627,763
Şubat 2015 546 1,405 1,601 7,050 1,666,190
Ocak 2015 283 1,434 1,685 7,270 1,733,462
* 2014 5,095 20,773 18,925 44,979 14,200,031
Aralık 2014 222 1,185 1,823 7,970 1,826,250
2014-12-01 9 43 60 7,970 62,570
2014-12-02 5 39 72 6,661 65,026
2014-12-03 6 48 62 6,728 71,229
2014-12-04 18 81 62 6,831 61,104
