Android Telefon Yazılım Rom Destek Teknoloji Sitesi - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
99,865
Toplam İleti:
57,301
Toplam Konu:
27,697
Toplam Kategori:
43
Çevrimiçi Kullanıcılar:
639
En Çok Çevrimiçi:
54,470 - 18 Eylül 2019, 18:42:59
Bugün Çeviriçi Olanlar:
557
Toplam sayfa gösterimi:
234,457,366
Ortalama günlük kayıt:
18.26
Günlük ortalama ileti sayısı:
9.53
Günlük ortalama konu sayısı:
2.88
Toplam Bölüm:
288
Son Üye:
Ozturk2626
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2,732.19
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbirisi: 89650
Erkek: 9996
Bayan: 219
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
50,880.50

En İyi 10 Üye

Tekyürek
17,681
Fuul oyun
5,977
dreaman26
3,789
αη∂яσι∂ кιηg
2,619
Mediatek
1,603
HazinSon
1,205
LideR
1,182
AdrenaLiN
1,012
erd
588
Ömer Yanbaş
579

En Çok Konu Açanlar

Tekyürek
6,769
Fuul oyun
5,943
αη∂яσι∂ кιηg
1,816
Mediatek
1,587
dreaman26
1,544
LideR
1,182
HazinSon
915
AdrenaLiN
641
Ömer Yanbaş
491
özmenem
288
OyunPLAYHD
187

En Çok Çevrimiçi Olan

Tekyürek
138g 4s 9d
dreaman26
34g 12s 27d
somen
14g 7s 47d
αη∂яσι∂ кιηg
13g 4s 22d
Sparviero
12g 1s 6d
By_DaGoN
11g 20s 11d
Rap_Dünyası
10g 11s 36d
fuhreer
10g 5s 38d
CaNaN
9g 20s 2d
sayko
9g 6s 33d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2026 145 178 415 9,019 13,053,568
Mayıs 2026 0 0 27 5,362 666,385
Nisan 2026 37 46 100 9,019 2,596,506
Mart 2026 34 46 94 9,014 2,378,325
Şubat 2026 55 56 78 6,802 3,740,661
Ocak 2026 19 30 116 7,648 3,671,691
* 2025 143 199 693 12,301 36,467,089
Aralık 2025 10 11 82 7,843 4,968,539
Kasım 2025 50 52 111 9,618 4,012,648
Ekim 2025 12 15 74 12,301 3,942,764
Eylül 2025 4 6 33 7,127 2,833,836
Ağustos 2025 15 17 38 8,822 3,118,765
Temmuz 2025 14 20 44 6,374 3,697,056
Haziran 2025 6 38 74 5,413 3,724,527
Mayıs 2025 16 18 58 3,209 2,912,938
Nisan 2025 9 11 48 3,662 2,284,560
Mart 2025 1 2 39 4,235 2,065,043
Şubat 2025 1 1 36 3,330 1,387,150
Ocak 2025 5 8 56 3,730 1,519,263
* 2024 55 97 554 5,592 17,208,968
Aralık 2024 3 9 33 3,754 1,618,815
Kasım 2024 1 1 29 3,856 1,286,678
Ekim 2024 0 0 38 2,991 1,325,193
Eylül 2024 5 7 30 2,773 1,268,854
Ağustos 2024 16 20 71 2,783 1,817,654
Temmuz 2024 6 10 59 2,405 1,572,511
Haziran 2024 1 2 40 2,782 1,708,221
Mayıs 2024 1 6 35 2,693 2,052,325
Nisan 2024 5 12 50 2,538 1,322,363
Mart 2024 1 5 51 3,212 1,250,766
Şubat 2024 8 13 62 5,592 877,889
Ocak 2024 8 12 56 3,600 1,107,699
* 2023 86 133 940 4,515 10,908,775
Aralık 2023 1 4 63 2,729 1,059,398
Kasım 2023 10 17 62 1,765 973,381
Ekim 2023 16 18 74 4,515 935,259
Eylül 2023 3 6 60 4,399 1,193,047
Ağustos 2023 12 13 59 3,366 853,135
Temmuz 2023 3 7 90 2,325 826,204
2023-07-01 0 0 2 1,309 18,607
2023-07-02 0 0 2 1,537 20,724
2023-07-03 0 0 3 1,729 25,008
2023-07-04 0 0 4 1,726 28,825
2023-07-05 0 0 5 1,855 50,260
2023-07-06 0 0 1 1,997 25,198
2023-07-07 1 1 5 2,173 15,872
2023-07-08 0 1 4 2,325 21,446
2023-07-09 0 0 5 2,095 19,042
2023-07-10 0 0 2 1,267 23,355
2023-07-11 0 0 1 1,269 24,585
2023-07-12 0 0 1 1,178 30,277
2023-07-13 1 2 6 1,288 19,345
2023-07-14 0 0 3 1,146 16,428
2023-07-15 0 0 3 1,007 19,631
2023-07-16 0 0 1 1,175 13,862
2023-07-17 0 0 6 1,457 19,083
2023-07-18 0 1 2 1,452 17,120
2023-07-19 0 0 2 1,254 82,437
2023-07-20 0 0 1 1,457 83,250
2023-07-21 0 0 3 1,091 17,649
2023-07-22 0 0 2 933 30,738
2023-07-23 1 1 2 932 20,729
2023-07-24 0 0 2 1,008 20,267
2023-07-25 0 0 8 1,135 19,562
2023-07-26 0 1 3 1,526 24,345
2023-07-27 0 0 2 1,521 18,722
2023-07-28 0 0 2 1,639 24,661
2023-07-29 0 0 5 1,635 24,305
2023-07-30 0 0 0 1,705 30,702
2023-07-31 0 0 2 1,606 20,169
Haziran 2023 0 4 62 3,248 737,962
2023-06-01 0 1 3 3,140 21,474
2023-06-02 0 0 3 2,598 21,710
2023-06-03 0 1 2 2,488 38,892
2023-06-04 0 0 4 2,577 56,322
2023-06-05 0 0 4 2,609 39,597
2023-06-06 0 0 1 2,470 23,385
2023-06-07 0 0 3 2,555 18,403
2023-06-08 0 0 3 2,641 17,635
2023-06-09 0 0 5 2,529 17,671
2023-06-10 0 0 1 3,248 20,227
2023-06-11 0 0 0 3,108 19,614
2023-06-12 0 0 2 2,578 25,942
2023-06-13 0 0 2 2,538 29,490
2023-06-14 0 0 3 2,635 26,014
2023-06-15 0 0 0 2,410 18,055
2023-06-16 0 1 5 2,343 22,655
2023-06-17 0 0 3 1,736 22,442
2023-06-18 0 0 5 1,887 26,869
2023-06-19 0 0 0 1,861 17,310
2023-06-20 0 0 2 1,574 20,446
2023-06-21 0 0 0 1,553 24,201
2023-06-22 0 0 1 1,690 29,448
2023-06-23 0 0 2 1,813 28,457
2023-06-24 0 0 1 2,627 21,695
2023-06-25 0 0 2 2,760 20,268
2023-06-26 0 1 1 2,853 18,310
2023-06-27 0 0 3 2,560 17,736
2023-06-28 0 0 1 2,401 21,553
2023-06-29 0 0 0 2,399 36,423
2023-06-30 0 0 0 2,131 15,718
Mayıs 2023 3 8 79 3,155 901,599
Nisan 2023 2 3 84 2,595 685,728
Mart 2023 9 13 112 2,518 1,033,441
Şubat 2023 1 3 93 2,036 780,968
2023-02-01 0 0 5 1,488 16,920
2023-02-02 0 0 4 1,796 30,844
2023-02-03 0 0 1 1,778 32,232
2023-02-04 0 0 7 1,764 33,935
2023-02-05 0 0 7 1,804 34,888
2023-02-06 0 0 0 1,851 32,207
2023-02-07 0 0 5 1,750 33,145
2023-02-08 0 0 2 1,477 32,204
2023-02-09 0 0 3 1,576 22,061
2023-02-10 0 0 5 1,625 22,772
2023-02-11 0 0 7 1,539 29,595
2023-02-12 0 0 1 1,337 38,543
2023-02-13 0 0 4 1,300 29,230
2023-02-14 0 0 3 1,579 31,921
2023-02-15 1 1 3 1,606 28,923
2023-02-16 0 0 4 1,776 34,823
2023-02-17 0 0 2 1,818 34,275
2023-02-18 0 0 6 1,953 27,786
2023-02-19 0 0 1 2,036 43,046
2023-02-20 0 0 3 1,974 30,847
2023-02-21 0 2 2 1,817 39,804
2023-02-22 0 0 4 1,814 21,085
2023-02-23 0 0 1 1,624 15,938
2023-02-24 0 0 1 1,516 17,913
2023-02-25 0 0 2 1,643 15,308
2023-02-26 0 0 6 1,718 19,176
2023-02-27 0 0 3 1,603 16,662
2023-02-28 0 0 1 1,794 14,885
Ocak 2023 26 37 102 1,776 928,653
* 2022 78 236 1,177 2,546 12,549,784
Aralık 2022 11 15 99 2,546 1,223,222
Kasım 2022 6 9 86 1,651 996,259
Ekim 2022 1 14 99 1,266 1,155,102
Eylül 2022 4 11 97 1,515 1,263,658
Ağustos 2022 2 8 102 1,300 1,128,471
Temmuz 2022 3 8 95 1,201 1,032,126
Haziran 2022 4 10 91 1,191 1,079,183
Mayıs 2022 7 31 105 1,321 928,519
Nisan 2022 7 47 97 1,283 932,714
Mart 2022 15 36 101 1,295 930,720
Şubat 2022 13 25 78 1,351 767,505
Ocak 2022 5 22 127 1,393 1,112,305
* 2021 41 182 1,840 2,940 12,714,367
Aralık 2021 5 12 102 1,495 949,910
Kasım 2021 0 14 125 1,892 960,747
Ekim 2021 4 8 119 1,368 1,112,737
Eylül 2021 3 8 127 1,412 1,047,106
Ağustos 2021 0 16 139 1,339 1,032,703
Temmuz 2021 6 16 112 1,681 997,504
Haziran 2021 0 7 111 1,403 1,145,830
Mayıs 2021 5 31 168 1,503 1,315,684
Nisan 2021 1 7 151 1,332 1,010,726
Mart 2021 3 9 195 1,309 1,192,625
2021-03-01 0 0 5 1,221 45,799
2021-03-02 0 1 10 1,248 44,532
2021-03-03 0 0 5 1,256 31,883
2021-03-04 0 0 5 1,161 28,558
2021-03-05 0 0 6 1,091 35,121
2021-03-06 0 1 4 1,194 31,528
2021-03-07 0 0 7 1,237 35,691
2021-03-08 0 0 2 1,225 32,441
2021-03-09 1 2 6 1,280 38,902
2021-03-10 0 0 1 1,267 37,645
2021-03-11 0 0 4 1,213 30,893
2021-03-12 0 1 5 1,291 35,355
2021-03-13 0 0 4 1,309 26,232
2021-03-14 0 0 12 1,139 35,960
2021-03-15 0 0 8 1,104 32,413
2021-03-16 0 0 2 1,090 31,057
2021-03-17 0 0 7 1,080 35,027
2021-03-18 0 0 12 1,110 30,539
2021-03-19 0 0 7 1,129 29,935
2021-03-20 0 0 5 1,094 35,828
2021-03-21 1 1 6 1,127 29,628
2021-03-22 0 0 6 1,130 37,244
2021-03-23 0 0 13 1,197 33,910
2021-03-24 0 0 3 1,199 41,266
2021-03-25 0 0 6 1,151 55,346
2021-03-26 0 0 9 1,130 45,423
2021-03-27 1 3 5 1,259 51,411
2021-03-28 0 0 5 1,256 56,993
2021-03-29 0 0 7 1,187 66,818
2021-03-30 0 0 7 1,161 46,664
2021-03-31 0 0 11 1,225 42,583
Şubat 2021 8 36 248 1,356 948,897
2021-02-01 2 2 7 1,244 28,442
2021-02-02 0 0 8 1,158 33,548
2021-02-03 0 0 7 1,239 38,848
2021-02-04 1 1 8 1,201 27,269
2021-02-05 0 0 10 1,228 31,508
2021-02-06 0 0 9 1,252 34,720
2021-02-07 0 1 10 1,356 35,019
2021-02-08 1 1 8 1,327 40,324
2021-02-09 0 0 12 1,284 36,178
2021-02-10 0 0 11 1,225 37,852
2021-02-11 0 1 5 1,212 43,725
2021-02-12 0 1 12 1,288 39,052
2021-02-13 0 0 8 1,282 35,970
2021-02-14 0 0 16 1,248 42,993
2021-02-15 0 1 12 1,250 44,809
2021-02-16 0 2 10 1,228 34,518
2021-02-17 2 13 11 1,322 32,413
2021-02-18 0 2 6 1,324 31,142
2021-02-19 0 0 5 1,257 31,259
2021-02-20 0 0 10 1,246 27,711
2021-02-21 0 1 7 1,239 28,176
2021-02-22 0 0 5 1,138 30,473
2021-02-23 0 0 11 1,176 25,607
2021-02-24 2 2 10 1,140 28,677
2021-02-25 0 4 9 875 24,909
2021-02-26 0 0 6 886 28,027
2021-02-27 0 2 7 1,192 37,868
2021-02-28 0 2 8 1,279 37,860
Ocak 2021 6 18 243 2,940 999,898
* 2020 197 615 4,913 9,785 15,272,187
Aralık 2020 4 16 336 1,674 1,010,900
Kasım 2020 4 23 438 2,028 1,023,863
Ekim 2020 4 19 499 2,288 1,165,127
2020-10-01 0 0 19 2,288 51,162
2020-10-02 0 0 13 2,287 48,299
2020-10-03 0 0 23 1,958 39,548
2020-10-04 0 1 14 1,936 34,388
2020-10-05 0 0 13 1,663 32,849
2020-10-06 0 1 22 1,898 31,939
2020-10-07 0 0 14 1,921 38,376
2020-10-08 0 0 21 1,969 31,364
2020-10-09 0 2 19 1,955 33,884
2020-10-10 1 2 12 1,933 34,333
2020-10-11 0 1 16 1,899 33,101
2020-10-12 0 0 19 1,821 32,521
2020-10-13 0 1 19 1,943 38,818
2020-10-14 0 1 18 1,893 34,467
2020-10-15 0 0 13 1,901 23,677
2020-10-16 1 2 13 1,872 33,004
2020-10-17 0 1 14 1,928 32,921
2020-10-18 0 0 13 1,831 37,020
2020-10-19 0 1 15 1,805 32,383
2020-10-20 0 0 17 1,955 30,324
2020-10-21 0 0 19 1,815 32,585
2020-10-22 0 0 11 1,857 39,809
2020-10-23 0 0 17 1,929 43,251
2020-10-24 0 2 16 1,848 43,547
2020-10-25 0 2 15 1,934 42,703
2020-10-26 1 1 13 1,832 43,349
2020-10-27 0 0 14 1,998 48,581
2020-10-28 0 0 18 1,931 43,805
2020-10-29 1 1 20 1,887 41,257
2020-10-30 0 0 12 1,808 41,257
2020-10-31 0 0 17 1,880 40,605
Eylül 2020 5 34 522 1,990 1,389,871
Ağustos 2020 6 24 365 1,921 1,426,987
2020-08-01 0 0 4 1,258 34,310
2020-08-02 1 1 4 1,261 37,159
2020-08-03 0 1 6 1,372 33,237
2020-08-04 0 0 13 1,610 37,301
2020-08-05 0 0 6 1,711 41,168
2020-08-06 0 0 8 1,498 31,771
2020-08-07 0 1 10 1,473 31,641
2020-08-08 2 2 4 1,524 56,037
2020-08-09 0 0 8 1,503 50,245
2020-08-10 1 3 7 1,422 34,819
2020-08-11 0 1 11 1,608 35,362
2020-08-12 0 0 16 1,667 44,653
2020-08-13 0 0 16 1,619 51,200
2020-08-14 0 0 9 1,688 39,656
2020-08-15 0 0 17 1,564 44,374
2020-08-16 0 0 17 1,689 45,452
2020-08-17 0 0 15 1,701 60,375
2020-08-18 0 0 10 1,613 53,896
2020-08-19 0 0 14 1,620 55,951
2020-08-20 0 1 14 1,640 53,391
2020-08-21 0 0 14 1,723 36,592
2020-08-22 1 2 15 1,778 60,757
2020-08-23 0 0 6 1,821 56,597
2020-08-24 0 0 16 1,842 43,797
2020-08-25 0 0 11 1,921 47,183
2020-08-26 0 5 8 1,882 25,218
2020-08-27 1 1 20 1,793 23,433
2020-08-28 0 2 13 1,813 100,009
2020-08-29 0 0 18 1,533 46,858
2020-08-30 0 3 19 1,701 53,751
2020-08-31 0 1 16 1,774 60,794
Temmuz 2020 5 21 189 1,591 1,365,117
Haziran 2020 17 46 313 2,319 1,370,731
Mayıs 2020 25 73 417 3,025 1,598,324
Nisan 2020 55 105 337 3,183 1,323,358
Mart 2020 18 77 420 7,018 1,268,372
Şubat 2020 21 100 510 9,426 1,255,570
Ocak 2020 33 77 567 9,785 1,073,967
* 2019 251 829 5,006 54,470 14,609,182
Aralık 2019 46 94 557 18,877 1,290,940
Kasım 2019 13 59 518 4,656 1,225,550
Ekim 2019 11 68 488 10,518 1,176,515
Eylül 2019 9 68 417 54,470 1,925,951
2019-09-01 0 2 11 4,851 57,883
2019-09-02 0 0 9 1,828 44,260
2019-09-03 1 9 14 1,788 46,750
2019-09-04 0 0 14 1,816 56,660
2019-09-05 1 4 13 1,859 50,526
2019-09-06 1 2 14 1,819 61,906
2019-09-07 0 1 13 1,800 74,183
2019-09-08 0 1 10 1,775 32,832
2019-09-09 1 5 8 1,677 36,380
2019-09-10 0 2 9 2,748 45,779
2019-09-11 0 2 14 25,414 102,787
2019-09-12 1 1 7 25,419 67,688
2019-09-13 0 4 14 7,417 53,848
2019-09-14 0 6 16 25,069 96,559
2019-09-15 0 7 26 30,166 136,289
2019-09-16 0 2 15 21,256 52,116
2019-09-17 0 4 15 1,666 58,890
2019-09-18 0 0 12 54,470 249,938
2019-09-19 1 1 18 16,517 63,537
2019-09-20 2 3 10 25,937 111,830
2019-09-21 0 1 14 39,611 116,662
2019-09-22 0 3 16 36,003 38,205
2019-09-23 0 1 14 5,473 46,812
2019-09-24 0 0 10 6,154 36,921
2019-09-25 0 1 21 2,195 33,676
2019-09-26 1 3 23 1,565 29,535
2019-09-27 0 0 9 1,532 29,508
2019-09-28 0 0 21 1,724 33,640
2019-09-29 0 2 13 1,701 35,031
2019-09-30 0 1 14 1,684 25,320
Ağustos 2019 6 58 453 8,760 1,444,061
Temmuz 2019 9 49 397 1,922 1,420,355
2019-07-01 0 0 15 1,797 31,425
2019-07-02 1 2 12 1,812 28,910
2019-07-03 1 4 13 1,700 30,955
2019-07-04 0 0 12 1,862 29,825
2019-07-05 0 0 16 1,922 33,679
2019-07-06 0 0 20 1,730 32,604
2019-07-07 0 0 9 1,692 46,830
2019-07-08 0 2 9 1,579 54,727
2019-07-09 0 1 9 1,600 29,440
2019-07-10 0 1 17 1,757 31,341
2019-07-11 0 0 16 1,804 32,768
2019-07-12 0 0 10 1,801 32,610
2019-07-13 2 2 15 1,795 34,139
2019-07-14 0 0 5 1,596 41,778
2019-07-15 0 0 14 1,394 42,864
2019-07-16 1 3 7 1,394 46,832
2019-07-17 0 1 13 1,395 39,347
2019-07-18 0 1 10 1,535 30,974
2019-07-19 0 2 11 1,490 28,589
2019-07-20 0 1 13 1,440 36,630
2019-07-21 0 0 14 1,419 41,757
2019-07-22 0 0 7 1,412 59,895
2019-07-23 2 13 11 1,408 68,762
2019-07-24 0 1 9 1,309 74,284
2019-07-25 0 1 14 1,076 66,756
2019-07-26 1 2 12 1,458 65,223
2019-07-27 0 1 20 1,585 57,153
2019-07-28 0 2 18 1,643 68,352
2019-07-29 0 1 15 1,676 65,308
2019-07-30 0 0 11 1,576 70,217
2019-07-31 1 8 20 1,591 66,381
Haziran 2019 8 40 358 1,821 941,263
2019-06-01 0 2 15 1,156 32,351
2019-06-02 0 0 11 1,488 25,915
2019-06-03 0 0 8 1,449 28,564
2019-06-04 1 2 7 1,485 26,691
2019-06-05 0 0 13 1,546 32,056
2019-06-06 0 1 11 1,442 30,981
2019-06-07 1 3 9 1,639 29,210
2019-06-08 0 2 11 1,809 29,155
2019-06-09 0 1 12 1,821 34,548
2019-06-10 0 1 19 1,732 27,477
2019-06-11 1 5 14 1,646 31,190
2019-06-12 0 4 16 1,736 29,138
2019-06-13 0 0 13 1,723 35,012
2019-06-14 0 3 10 1,478 35,844
2019-06-15 0 2 13 1,465 33,214
2019-06-16 0 0 8 1,435 32,663
2019-06-17 0 0 11 1,476 34,510
2019-06-18 0 0 4 1,513 35,046
2019-06-19 0 0 17 1,545 35,134
2019-06-20 1 3 12 1,524 31,108
2019-06-21 0 1 13 1,514 28,829
2019-06-22 1 1 13 1,550 34,079
2019-06-23 1 5 8 1,497 31,022
2019-06-24 1 1 15 1,442 33,423
2019-06-25 0 0 12 1,650 36,456
2019-06-26 0 0 10 1,625 33,681
2019-06-27 0 0 11 1,583 29,027
2019-06-28 0 0 19 1,448 28,700
2019-06-29 0 2 11 1,530 29,561
2019-06-30 1 1 12 1,583 26,678
Mayıs 2019 11 29 291 1,550 1,092,050
Nisan 2019 47 138 350 2,505 1,071,818
Mart 2019 14 57 357 2,219 1,005,831
Şubat 2019 57 101 404 1,978 969,066
Ocak 2019 20 68 416 1,830 1,045,782
* 2018 439 1,322 4,321 3,609 14,735,485
Aralık 2018 130 215 482 2,929 1,238,253
2018-12-01 1 3 17 1,808 48,327
2018-12-02 3 4 16 1,819 56,361
2018-12-03 4 7 17 1,854 61,717
2018-12-04 4 8 21 2,704 47,708
2018-12-05 1 8 16 2,929 44,911
2018-12-06 0 0 11 2,052 43,006
2018-12-07 12 18 15 1,753 37,429
2018-12-08 2 7 9 1,719 37,893
2018-12-09 4 5 21 1,729 34,013
2018-12-10 14 16 7 1,795 33,295
2018-12-11 4 4 13 1,816 42,091
2018-12-12 0 0 20 1,815 34,477
2018-12-13 12 14 22 1,836 46,156
2018-12-14 18 19 12 1,835 46,801
2018-12-15 11 14 16 1,842 39,620
2018-12-16 0 2 15 1,858 38,900
2018-12-17 6 6 17 1,790 39,019
2018-12-18 14 20 20 1,857 35,676
2018-12-19 0 3 22 1,850 29,438
2018-12-20 0 2 8 1,615 26,869
2018-12-21 0 0 5 1,149 14,002
2018-12-22 1 1 17 1,215 29,866
2018-12-23 16 17 16 1,223 29,985
2018-12-24 1 3 24 1,360 92,859
2018-12-25 1 5 12 1,399 64,903
2018-12-26 1 10 21 1,267 39,934
2018-12-27 0 0 14 1,324 37,721
2018-12-28 0 0 12 1,600 30,885
2018-12-29 0 1 17 1,716 25,743
2018-12-30 0 3 15 1,744 26,970
2018-12-31 0 15 14 1,720 21,678
Kasım 2018 92 227 465 2,300 1,056,230
Ekim 2018 11 72 396 1,972 1,206,760
Eylül 2018 31 74 395 1,636 1,301,931
Ağustos 2018 8 71 385 2,436 1,455,578
Temmuz 2018 20 164 365 2,700 1,195,940
Haziran 2018 7 40 386 2,980 1,161,953
Mayıs 2018 10 51 368 3,168 1,195,584
2018-05-01 0 0 11 2,501 75,701
2018-05-02 1 3 6 2,660 55,406
2018-05-03 0 4 8 2,642 52,075
2018-05-04 0 1 5 2,712 44,078
2018-05-05 1 2 10 2,335 49,341
2018-05-06 0 0 10 2,743 56,256
2018-05-07 0 3 7 2,811 40,676
2018-05-08 1 3 11 2,915 33,534
2018-05-09 0 1 6 2,986 36,880
2018-05-10 0 1 13 2,715 33,386
2018-05-11 0 0 3 2,829 35,881
2018-05-12 0 2 10 2,759 44,438
2018-05-13 0 0 10 2,451 42,406
2018-05-14 2 2 14 2,647 43,445
2018-05-15 0 0 10 2,537 35,980
2018-05-16 0 1 12 2,293 34,761
2018-05-17 1 2 16 2,513 35,197
2018-05-18 0 0 16 2,423 29,191
2018-05-19 0 2 20 2,210 22,342
2018-05-20 0 6 15 2,855 44,492
2018-05-21 0 3 13 3,130 32,020
2018-05-22 0 0 13 2,713 24,850
2018-05-23 2 4 15 2,943 30,332
2018-05-24 0 0 9 3,006 31,132
2018-05-25 0 0 16 2,700 29,939
2018-05-26 1 3 17 3,168 33,417
2018-05-27 0 2 15 2,924 37,138
2018-05-28 0 0 12 2,590 38,595
2018-05-29 1 4 16 2,606 36,194
2018-05-30 0 2 15 2,206 30,860
2018-05-31 0 0 14 1,705 25,641
Nisan 2018 9 71 248 3,121 1,126,881
Mart 2018 45 109 341 3,079 1,499,629
2018-03-01 2 8 11 1,711 27,329
2018-03-02 9 9 12 2,739 35,688
2018-03-03 0 2 17 2,588 54,445
2018-03-04 0 2 8 2,389 54,365
2018-03-05 6 12 15 2,904 54,352
2018-03-06 0 3 9 2,723 47,863
2018-03-07 1 2 15 3,004 68,904
2018-03-08 1 3 9 3,015 46,307
2018-03-09 0 3 11 3,045 56,193
2018-03-10 1 3 8 2,994 60,460
2018-03-11 2 2 4 2,867 42,314
2018-03-12 0 1 14 2,864 39,312
2018-03-13 9 9 7 2,909 44,502
2018-03-14 1 1 10 3,079 49,899
2018-03-15 3 5 4 2,722 65,934
2018-03-16 1 1 12 2,285 61,872
2018-03-17 0 0 13 2,336 46,182
2018-03-18 0 9 9 2,577 41,366
2018-03-19 0 0 10 2,598 36,341
2018-03-20 0 1 11 2,116 47,040
2018-03-21 6 7 9 2,598 37,392
2018-03-22 0 0 8 2,460 36,144
2018-03-23 0 2 12 2,626 39,774
2018-03-24 0 3 17 2,731 34,415
2018-03-25 3 4 18 2,715 50,273
2018-03-26 0 11 17 3,031 60,295
2018-03-27 0 0 6 2,929 58,385
2018-03-28 0 0 9 2,602 52,144
2018-03-29 0 4 9 2,582 53,051
2018-03-30 0 1 12 2,372 49,339
2018-03-31 0 1 15 2,214 47,749
Şubat 2018 63 141 294 3,609 958,819
Ocak 2018 13 87 196 3,060 1,337,927
2018-01-01 1 1 9 2,797 30,895
2018-01-02 0 2 6 2,848 37,690
2018-01-03 2 5 9 3,060 45,491
2018-01-04 0 2 3 3,050 36,936
2018-01-05 0 1 5 2,857 42,362
2018-01-06 1 5 6 2,802 33,940
2018-01-07 0 0 4 2,769 34,076
2018-01-08 0 0 4 2,529 41,988
2018-01-09 0 4 9 2,664 36,879
2018-01-10 1 5 10 2,632 73,924
2018-01-11 0 2 7 2,812 48,923
2018-01-12 0 3 7 2,520 59,927
2018-01-13 0 1 7 1,685 60,090
2018-01-14 0 1 8 2,181 47,964
2018-01-15 0 0 8 2,841 41,702
2018-01-16 0 2 4 2,857 34,673
2018-01-17 1 2 6 2,462 63,142
2018-01-18 0 2 7 2,750 46,537
2018-01-19 2 4 4 2,750 38,385
2018-01-20 0 1 6 2,499 32,456
2018-01-21 0 9 3 2,523 25,258
2018-01-22 1 7 7 2,305 30,656
2018-01-23 0 5 9 3,023 35,919
2018-01-24 0 0 8 3,059 43,093
2018-01-25 0 1 5 2,544 44,038
2018-01-26 2 9 4 2,448 34,424
2018-01-27 0 1 5 2,299 31,593
2018-01-28 0 2 5 2,489 33,724
2018-01-29 0 2 8 2,206 33,948
2018-01-30 2 2 9 2,454 71,279
2018-01-31 0 6 4 2,809 66,015
* 2017 481 1,690 3,294 5,397 19,983,963
Aralık 2017 15 61 202 3,178 1,310,328
Kasım 2017 17 61 166 2,911 1,284,518
Ekim 2017 33 105 56 2,623 1,171,360
Eylül 2017 6 23 5 2,093 1,215,989
Ağustos 2017 22 55 177 2,197 1,522,035
Temmuz 2017 10 56 175 2,202 1,175,601
Haziran 2017 21 99 224 2,240 1,256,032
Mayıs 2017 39 124 248 2,051 1,029,504
Nisan 2017 27 127 209 2,163 1,052,798
Mart 2017 36 147 259 2,384 1,984,458
Şubat 2017 124 216 300 2,804 3,216,840
Ocak 2017 131 616 1,273 5,397 3,764,500
* 2016 1,544 5,105 20,393 5,862 31,203,976
Aralık 2016 197 446 1,486 5,162 3,038,315
Kasım 2016 107 400 1,312 4,679 2,350,956
Ekim 2016 214 382 1,444 4,942 2,215,266
Eylül 2016 87 247 1,533 5,182 2,132,801
Ağustos 2016 76 213 1,765 4,915 2,410,863
Temmuz 2016 68 260 2,044 5,787 2,206,842
Haziran 2016 125 559 1,965 5,304 2,288,304
2016-06-01 4 12 52 4,589 89,635
2016-06-02 3 8 61 4,635 72,661
2016-06-03 2 14 69 4,646 59,574
2016-06-04 1 18 80 4,676 58,300
2016-06-05 3 11 57 4,839 42,904
2016-06-06 1 5 61 4,282 86,141
2016-06-07 3 8 53 4,278 81,266
2016-06-08 1 6 63 4,674 66,259
2016-06-09 4 7 90 4,658 64,094
2016-06-10 6 15 84 4,701 67,618
2016-06-11 2 10 72 4,949 80,022
2016-06-12 7 31 66 5,251 63,547
2016-06-13 3 14 72 5,098 75,734
2016-06-14 4 10 69 4,853 73,247
2016-06-15 4 13 82 4,702 74,789
2016-06-16 5 31 66 4,530 96,545
2016-06-17 13 19 50 4,363 82,783
2016-06-18 5 9 52 4,501 104,222
2016-06-19 7 12 58 4,551 105,038
2016-06-20 2 79 63 4,488 112,162
2016-06-21 3 18 66 4,515 69,745
2016-06-22 10 24 71 4,768 103,228
2016-06-23 7 44 56 4,729 101,055
2016-06-24 4 25 75 4,666 74,670
2016-06-25 5 23 60 4,694 65,597
2016-06-26 4 27 50 4,703 72,027
2016-06-27 6 26 77 4,715 41,166
2016-06-28 2 18 54 4,788 76,679
2016-06-29 2 10 71 5,118 45,932
2016-06-30 2 12 65 5,304 81,664
Mayıs 2016 147 537 2,062 5,257 2,772,013
Nisan 2016 117 382 1,677 5,862 3,061,038
Mart 2016 95 454 1,112 5,678 3,209,319
Şubat 2016 161 604 1,821 5,648 2,744,670
Ocak 2016 150 621 2,172 5,623 2,773,589
* 2015 4,005 10,609 20,355 8,068 21,549,991
Aralık 2015 244 914 2,008 5,556 2,864,352
Kasım 2015 149 787 1,746 8,068 2,788,567
2015-11-01 15 33 76 2,459 74,179
2015-11-02 4 17 66 2,202 60,993
2015-11-03 5 18 56 2,196 71,874
2015-11-04 4 29 63 2,213 76,101
2015-11-05 5 24 54 2,262 69,150
2015-11-06 4 23 60 2,162 97,816
2015-11-07 2 22 70 2,056 103,260
