Türksat Uydu Frekansları 2013-2014

Başlatan Tekyürek, 12 Ocak 2014, 21:09:59

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Türksat Uydu Frekansları 2013-2014

Türksat 3A ve Türksat 2A uydu kanal listesi aşağıdaki listededir CTRL + F tuşlarına basarak açılan pencereden liste içerisinden arama yapabilirsiniz.
Kanal
   
Frekans
   
Polarizasyon
   
Kapsama
   
SR
   
FEC
   
V-PID
   
A-PID
   
Uydu
1 TV GEORGIA    12.602    V – Dikey    Batı    2.960    5/6    101    102    Türksat 3A
1 TV HD    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.120    1.121    Türksat 2A
2 TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.136    1.137    Türksat 2A
24    12.679    V – Dikey    Batı    8.888    3/4    512    650    Türksat 3A
3D TEST    12.015    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    175    176    Türksat 2A
A HABER    11.791    H – Yatay    Doğu    16.000    5/6    210    220    Türksat 2A
A HABER HD    11.896    H – Yatay    Doğu    11.200    2/3    2.110    2.120    Türksat 2A
A9 TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    230    231    Türksat 3A
AB MOTOEURS    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.147    1.247    Türksat 3A
ABANT TV    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.025    2.026    Türksat 3A
ABKHAZETIS KHMA HD    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.008    1.009    Türksat 2A
ADA TV    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    125    126    Türksat 3A
ADANA KOZA TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    121    221    Türksat 2A
ADANA TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    215    216    Türksat 3A
ADJARA TV    12.630    V – Dikey    Batı    3.740    5/6    4.194    4.195    Türksat 3A
AJARA TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.280    1.281    Türksat 2A
AKHALI ARKHI    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.040    1.041    Türksat 2A
AKILLI TV    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    125    126    Türksat 3A
AKS TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    175    176    Türksat 2A
AKSU TV    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    155    156    Türksat 3A
ALJAZEERA TV(ARAB)    11.747    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    115    116    Türksat 2A
ALJAZEERA TV(ENG)    11.747    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    125    126    Türksat 2A
ALTAŞ TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.031    1.032    Türksat 2A
ANADOLU YURDUM    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    127    227    Türksat 2A
ANC TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    129    229    Türksat 2A
ANIMAL PLANET    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    134    234    Türksat 2A
ANIMAL PLANET HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    105    205    Türksat 3A
ANIMAUX    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.146    1.246    Türksat 3A
ANS TV    10.954    H – Yatay    Doğu    2.960    5/6    308    256    Türksat 3A
ART ANADoğu    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    325    326    Türksat 3A
ART TV    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    155    156    Türksat 3A
AS TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.051    1.052    Türksat 2A
ASU TV    11.747    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    135    136    Türksat 2A
ATV    11.791    H – Yatay    Doğu    16.000    5/6    110    120    Türksat 2A
ATV (AZERBAYCAN)    12.618    H – Yatay    Batı    2.800    5/6    33    36    Türksat 3A
ATV AVRUPA    12.615    V – Dikey    Batı    4.800    5/6    308    256    Türksat 3A
ATV Doğu    11.627    H – Yatay    Doğu    6.666    5/6    308    256    Türksat 3A
ATV HD    11.896    H – Yatay    Doğu    11.200    2/3    2.010    2.020    Türksat 2A
ATV INT    10.965    H – Yatay    Doğu    12.800    5/6    517    533    Türksat 3A
AZ TV    10.965    H – Yatay    Doğu    12.800    5/6    308    256    Türksat 3A
BAGHDAD TV    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    135    136    Türksat 3A
BAL TV    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    521    730    Türksat 2A
BARIŞ TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    175    176    Türksat 3A
BBC HD    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.320    1.345    Türksat 2A
BEA TV    11.747    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    185    186    Türksat 2A
BENGÜTÜRK    12.015    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    135    136    Türksat 2A
BERAT TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    270    271    Türksat 3A
BEREKET TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    145    146    Türksat 2A
BEYAZ TV    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    205    206    Türksat 3A
BİTLİS TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    123    223    Türksat 2A
BK    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    150    250    Türksat 3A
BLOOMBERG HT    11.194    H – Yatay    Batı    7.200    3/4    309    258    Türksat 3A
BRT 1    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    115    116    Türksat 3A
BRT 2    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    195    196    Türksat 3A
BUGÜN TV    10.982    H – Yatay    Doğu    9.600    5/6    310    262    Türksat 3A
BURSA OLAY TV    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    195    196    Türksat 3A
CARTON NET    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    107    207    Türksat 2A
CEM TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    165    166    Türksat 3A
CHASSE&PECHE    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.145    1.245    Türksat 3A
CINE 5    12.593    H – Yatay    Batı    8.888    3/4    516    690    Türksat 3A
CNBC-E    11.054    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    513    660    Türksat 3A
CNN INT    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    121    221    Türksat 2A
CNN TÜRK    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    512    650    Türksat 2A
D SHOPPING    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    102    202    Türksat 2A
D YEŞİLÇAM    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.105    1.205    Türksat 3A
D-SMART PRO    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.101    1.201    Türksat 3A
DA VINCI LEARNING    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.121    1.221    Türksat 3A
DENG TV    11.913    H – Yatay    Doğu    5.280    5/6    150    2.511    Türksat 2A
DENGE TV    11.913    H – Yatay    Doğu    5.280    5/6    288    272    Türksat 2A
DIA TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.312    1.313    Türksat 2A
DISCOVERY CH.    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    133    233    Türksat 2A
DISCOVERY HD SHOWCASE    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    104    204    Türksat 3A
DISCOVERY ID    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    138    238    Türksat 2A
DISCOVERY SCIENCE    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    136    236    Türksat 2A
DISCOVERY WORLD    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    135    235    Türksat 2A
DISNEY CHANNEL    12.015    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    165    166    Türksat 2A
DİJLE TV    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    145    146    Türksat 3A
DİSCOVERY CHANNEL    11.742    V – Dikey    Batı    3.600    5/6    2.117    2.220    Türksat 2A
DİZİ SMART    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    146    246    Türksat 2A
DİZİ SMART HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    107    207    Türksat 3A
DOST TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    185    186    Türksat 3A
DR TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    126    226    Türksat 2A
DREAM TV    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    131    231    Türksat 2A
DREAM TÜRK    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    132    232    Türksat 2A
DÜNYA TV    11.064    V – Dikey    Batı    13.000    5/6    900    901    Türksat 3A
DÜĞÜN TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    290    291    Türksat 3A
E HABER    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    136    236    Türksat 2A
E2    11.054    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    515    680    Türksat 3A
EGE TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    320    321    Türksat 3A
EKİN TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    300    301    Türksat 3A
ELTR TV    11.645    H – Yatay    Doğu    2.222    3/4    4.194    4.195    Türksat 3A
EM TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.011    1.012    Türksat 2A
ENKI BENKI    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    976    977    Türksat 2A
ERTSULOVNEBA    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    896    897    Türksat 2A
EURO D    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    514    670    Türksat 2A
EURO SPORT HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    102    202    Türksat 3A
EURONEWS TÜRKÇE    11.096    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    1.112    1.113    Türksat 3A
EUROSPORT    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    147    247    Türksat 2A
EUROSPORT 2    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.148    1.248    Türksat 3A
EUROSTAR    12.690    V – Dikey    Batı    7.200    3/4    513    660    Türksat 3A
EXPO CH    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    315    269    Türksat 3A
EZGİ TV    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    235    236    Türksat 3A
FARDA TV    11.987    H – Yatay    Doğu    2.222    5/6    308    256    Türksat 2A
FB TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.041    1.042    Türksat 2A
FERMAN TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    135    235    Türksat 2A
FLASH TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    311    261    Türksat 3A
FLY    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    523    760    Türksat 2A
FOX CRIME    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    152    252    Türksat 2A
FOX CRIME HD    12.121    H – Yatay    Doğu    12.500    3/4    107    207    Türksat 2A
FOX SPORTS HD    12.121    H – Yatay    Doğu    12.500    3/4    103    203    Türksat 2A
FOX TV    11.973    H – Yatay    Doğu    7.200    3/4    308    256    Türksat 2A
FX    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.103    1.203    Türksat 3A
FX HD    12.121    H – Yatay    Doğu    12.500    3/4    106    206    Türksat 2A
G.ANTEP OLAY TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    250    251    Türksat 3A
GALA TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.081    1.082    Türksat 2A
GENÇ TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    210    211    Türksat 3A
GENÇ TV-KIBRIS    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    145    146    Türksat 3A
GMG FOOTBAL    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    816    817    Türksat 2A
GMG GURMAN    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    848    849    Türksat 2A
GMG HOLLYWOOD    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    832    833    Türksat 2A
GMG SPORT 1    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    784    785    Türksat 2A
GMG SPORT 2    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    800    801    Türksat 2A
GMG WOMEN CLUB    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    768    769    Türksat 2A
GÜNEYDOĞU TV    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.045    2.046    Türksat 3A
HABERTÜRK    11.194    H – Yatay    Batı    7.200    3/4    308    256    Türksat 3A
HALK TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    115    116    Türksat 2A
HAYAT TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    240    241    Türksat 3A
HAZAR TV    11.049    V – Dikey    Batı    2.400    5/6    308    256    Türksat 3A
HDe    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    115    215    Türksat 3A
HİLAL TV    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    145    146    Türksat 3A
HLT TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    316    271    Türksat 3A
HRT TV    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    105    106    Türksat 3A
HTV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    132    232    Türksat 2A
IMC TV    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    135    136    Türksat 3A
IMEDI TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    944    945    Türksat 2A
INTIMACY    11.729    V – Dikey    Batı    15.555    5/6    3.234    2.218    Türksat 2A
IRMAK TV    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    215    216    Türksat 3A
İDMAN TV    10.965    H – Yatay    Doğu    12.800    5/6    408    456    Türksat 3A
İMEDİ TV    12.609    V – Dikey    Batı    3.700    5/6    4.194    4.195    Türksat 3A
İZ TV-BLUE HUSTER    11.729    V – Dikey    Batı    15.555    5/6    2.199    2.299    Türksat 2A
İÇTİMAİ TV    10.965    H – Yatay    Doğu    12.800    5/6    208    156    Türksat 3A
KADIRGA TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    155    156    Türksat 3A
KANAL 26    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.055    2.056    Türksat 3A
KANAL 3    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    135    136    Türksat 3A
KANAL 34    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    185    186    Türksat 3A
KANAL 35    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    195    196    Türksat 3A
KANAL 5    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.085    2.086    Türksat 3A
KANAL 55    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.065    2.066    Türksat 3A
KANAL 67    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    165    166    Türksat 2A
KANAL 7    11.778    H – Yatay    Doğu    4.800    5/6    33    34    Türksat 2A
KANAL 7 INT    11.831    V – Dikey    Batı    7.200    5/6    33    34    Türksat 2A
KANAL 9    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    175    176    Türksat 3A
KANAL 99    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    195    196    Türksat 3A
KANAL A    12.603    H – Yatay    Batı    4.400    3/4    308    256    Türksat 3A
KANAL AVRUPA    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    175    176    Türksat 3A
KANAL B    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    115    116    Türksat 3A
KANAL BİZ    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    124    224    Türksat 2A
KANAL D    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    101    201    Türksat 2A
KANAL D HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    101    201    Türksat 3A
KANAL T    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    175    176    Türksat 3A
KANAL T-KIBRIS    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    135    136    Türksat 3A
KANAL URFA    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    205    206    Türksat 3A
KANALTÜRK    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    125    126    Türksat 3A
KANALTÜRK    10.982    H – Yatay    Doğu    9.600    5/6    308    256    Türksat 3A
KARADENİZ TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    319    277    Türksat 3A
KARADENİZTÜRK    12.015    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    155    156    Türksat 2A
KARAMEL TV    12.679    V – Dikey    Batı    8.888    3/4    513    660    Türksat 3A
KARDELEN TV    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.035    2.036    Türksat 3A
KAVKASIA    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    960    961    Türksat 2A
KAÇKAR TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    125    126    Türksat 2A
KIBRIS AS TV    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    185    186    Türksat 3A
KIBRIS TV    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    175    176    Türksat 3A
KIDSCO    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    149    249    Türksat 2A
KIDZ-ANIMEZ    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    120    145    Türksat 2A
KING TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    112    212    Türksat 2A
KOCAELİ TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    114    214    Türksat 2A
KON TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    105    106    Türksat 2A
KONYA TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.061    1.062    Türksat 2A
KRAL POP    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    517    695    Türksat 2A
KRAL TV    12.690    V – Dikey    Batı    7.200    3/4    514    670    Türksat 3A
KRAL TV    11.054    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    517    700    Türksat 3A
KÖY TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    145    146    Türksat 3A
LINE TV    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.075    2.076    Türksat 3A
LİG TV    11.729    V – Dikey    Batı    15.555    5/6    2.107    2.167    Türksat 2A
LİG TV 2    11.729    V – Dikey    Batı    15.555    5/6    2.106    2.170    Türksat 2A
LİG TV 3    11.729    V – Dikey    Batı    15.555    5/6    2.114    2.161    Türksat 2A
LULİ-BEBEGİM    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    150    250    Türksat 2A
MAESTRO    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    992    993    Türksat 2A
MAESTRO TV    12.592    V – Dikey    Batı    2.220    5/6    4.194    4.195    Türksat 3A
MALATYA VTV    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    105    106    Türksat 3A
MARC DORCEL    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.117    1.217    Türksat 3A
MAVİ KARADENİZ    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    308    267    Türksat 3A
MAX CLUP    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    519    710    Türksat 2A
MAXI TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.071    1.072    Türksat 2A
MAXSMART    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.138    1.238    Türksat 3A
MCTV    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    215    216    Türksat 3A
MEDENİYYET TV    10.965    H – Yatay    Doğu    12.800    5/6    529    580    Türksat 3A
MEDYA TV    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    548    880    Türksat 2A
MEHTAP TV    11.064    V – Dikey    Batı    13.000    5/6    400    401    Türksat 3A
MELODY TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    110    210    Türksat 2A
MELTEM TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    115    116    Türksat 3A
MESAJ TV    12.729    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    135    136    Türksat 3A
MIXX TV    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    516    690    Türksat 2A
MİNİKA GO    11.791    H – Yatay    Doğu    16.000    5/6    310    320    Türksat 2A
MİNİKA ÇOCUK    11.791    H – Yatay    Doğu    16.000    5/6    510    520    Türksat 2A
MMC TÜRK    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    260    261    Türksat 3A
MMX SPEED    11.715    V – Dikey    Batı    6.000    5/6    2.116    2.218    Türksat 2A
MOVIE SMART    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    143    243    Türksat 2A
MPL TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    360    361    Türksat 3A
MY VIDEO TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.328    1.329    Türksat 2A
MYZEN    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    141    241    Türksat 2A
MZE    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    928    929    Türksat 2A
MÜZİK TÜRK    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    547    870    Türksat 2A
NATIONAL GEO    11.715    V – Dikey    Batı    6.000    5/6    2.119    2.223    Türksat 2A
NBA TV    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.152    1.252    Türksat 3A
NBA TV HD    12.121    H – Yatay    Doğu    12.500    3/4    102    202    Türksat 2A
NEWS TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.408    1.409    Türksat 2A
NGC ADVENTURE    11.747    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    7.131    7.132    Türksat 2A
NHK WORLD    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    106    206    Türksat 2A
NOSTALGIA    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    518    700    Türksat 2A
NR 1 TÜRK    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    317    273    Türksat 3A
NTV    11.054    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    512    650    Türksat 3A
NTV AVRUPA    12.690    V – Dikey    Batı    7.200    3/4    512    650    Türksat 3A
NTV SPOR    11.054    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    514    670    Türksat 3A
NUMBER ONE TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    318    275    Türksat 3A
NURS    11.913    H – Yatay    Doğu    5.280    5/6    2.118    2.222    Türksat 2A
NURS TV    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    125    225    Türksat 2A
ON4    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    32    257    Türksat 2A
ON8    12.515    H – Yatay    Batı    8.888    3/4    200    210    Türksat 3A
PAMUKKALE TV    11.593    V – Dikey    Batı    27.500    3/4    2.015    2.016    Türksat 3A
PENTHOUSE    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.143    1.243    Türksat 3A
PENTHOUSE HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    113    213    Türksat 3A
PIK    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.088    1.089    Türksat 2A
PLANET PEMBE    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    544    840    Türksat 2A
PLANET SİNEMA    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    545    850    Türksat 2A
PLANET TÜRK    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    546    860    Türksat 2A
PLANET ÇOCUK    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    543    830    Türksat 2A
PLUS    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    111    211    Türksat 2A
PLUS MÜZİK    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    522    750    Türksat 2A
POP TÜRK    11.862    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    113    213    Türksat 2A
POWER TÜRK TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    309    257    Türksat 3A
REAL TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    912    913    Türksat 2A
RUMELİ TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    313    265    Türksat 3A
RUSTAVI 2    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.024    1.025    Türksat 2A
RUSTAVİ 2    12.597    V – Dikey    Batı    3.700    5/6    308    256    Türksat 3A
S HABER    11.064    V – Dikey    Batı    13.000    5/6    500    501    Türksat 3A
SAKARTVELO    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.072    1.073    Türksat 2A
SAMANYOLU TV    11.064    V – Dikey    Batı    13.000    5/6    300    301    Türksat 3A
SAMANYOLU TV    11.907    H – Yatay    Doğu    4.800    5/6    308    256    Türksat 2A
SCI TECH TV    11.847    V – Dikey    Batı    2.400    5/6    320    345    Türksat 2A
SEBİL TV    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    205    206    Türksat 3A
SEMERKAND TV    12.729    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    125    126    Türksat 3A
SHOPPING TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    155    156    Türksat 2A
SHOW TV    11.964    H – Yatay    Doğu    5.925    3/4    308    256    Türksat 2A
SHOW TÜRK    12.656    H – Yatay    Batı    4.444    5/6    308    256    Türksat 3A
SILA TV    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    527    820    Türksat 2A
SİM TV    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    165    166    Türksat 3A
SİNE GOLD 2    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    145    245    Türksat 2A
SİNE PLUS    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    144    244    Türksat 2A
SİNE PLUS HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    109    209    Türksat 3A
SİNEFEST    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    129    229    Türksat 2A
SİNEGOLD    11.938    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    130    230    Türksat 2A
SİNEGOLD HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    110    210    Türksat 3A
SİNEMA TV    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    420    445    Türksat 2A
SİNEMA TV 1001    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.020    1.045    Türksat 2A
SİNEMA TV 1001 HD    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.420    1.445    Türksat 2A
SİNEMA TV 2    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    520    545    Türksat 2A
SİNEMA TV A    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    620    645    Türksat 2A
SİNEMA TV A?LE HD    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.520    1.545    Türksat 2A
SİNEMA TV HD    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    720    745    Türksat 2A
SİNEMA TV HD 2    11.996    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    820    845    Türksat 2A
SİPAS TV    12.526    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    280    281    Türksat 3A
SİVAS-SRT TV    12.562    V – Dikey    Batı    25.000    5/6    155    156    Türksat 3A
SKY TÜRK    12.650    H – Yatay    Batı    4.250    5/6    4.450    4.451    Türksat 3A
SMART 3D HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    103    203    Türksat 3A
SMART S?NETÜRK    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.149    1.249    Türksat 3A
SMART SPOR    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.151    1.251    Türksat 3A
SMART SPOR 2    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.140    1.240    Türksat 3A
SMART SPOR HD    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    117    217    Türksat 3A
SMART SPOR HD    12.121    H – Yatay    Doğu    12.500    3/4    101    201    Türksat 2A
SMART SPOR HD 2    10.970    V – Dikey    Batı    30.000    3/4    112    212    Türksat 3A
SMART TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    135    136    Türksat 2A
SMART ÇOCUK    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.107    1.207    Türksat 3A
SPACE TV    12.577    H – Yatay    Batı    2.590    5/6    33    36    Türksat 3A
SPORTS TV    11.958    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.141    1.142    Türksat 2A
STAR TV    11.054    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    519    710    Türksat 3A
STAR TV HD    11.054    H – Yatay    Doğu    30.000    5/6    516    690    Türksat 3A
STYLE NETWORK    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.142    1.242    Türksat 3A
STYLE TV    11.881    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    1.056    1.057    Türksat 2A
SUFİ TV    12.544    H – Yatay    Batı    24.000    5/6    405    406    Türksat 3A
SÜPER TV    11.804    V – Dikey    Batı    24.444    5/6    515    680    Türksat 2A
TARAFTAR TV    11.729    V – Dikey    Batı    15.555    5/6    2.107    2.167    Türksat 2A
TARIMTÜRK TV    12.015    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    195    196    Türksat 2A
TAY TV    11.012    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    1.139    1.239    Türksat 3A
TEK RUMELİ TV    12.685    H – Yatay    Batı    30.000    5/6    235    236    Türksat 3A
TEKİN AKDENİZ TV    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    215    216    Türksat 2A
TELEARKHI 25    12.589    V – Dikey    Batı    2.260    5/6    103    203    Türksat 3A
TELEDÜNYA HD    11.747    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    165    166    Türksat 2A
TELEDÜNYA HD    12.135    H – Yatay    Doğu    9.160    3/4    1.045    1.046    Türksat 2A
TELEDÜNYA INFO    11.747    H – Yatay    Doğu    27.500    5/6    175    176    Türksat 2A
TEMPO TATLISES    12.130    V – Dikey    Batı    27.500    5/6    225    226    Türksat 2A
TEMPO TV    11.096    V – Dikey    Batı    30.000    5/6    310    259    Türksat 3A
TGRT BELGESEL    11.981    H – Yatay    Doğu    5.200    5/6    308    256    Türksat 2A
TGRT EU    11.858    V – Dikey    Batı    3.150    5/6    308    256    Türksat 2A
TGRT HABER    11.981    H – Yatay    Doğu    5.200    5/6    309    257    Türksat 2A
