Android Telefon Yazılım Rom Destek Teknoloji Sitesi

»Uydu Frekansları» => Hotbird Sirius Uydusu Tv Frekansları => Konuyu başlatan: Tekyürek - 12 Ocak 2014, 19:47:06

Başlık: 2014 Hotbird Güncel Tv Frekansları Şifreli - şifresiz
Gönderen: Tekyürek - 12 Ocak 2014, 19:47:06

2013 Hotbird Güncel Tv Frekansları Şifreli - şifresiz

hotbird güncel uydu frekansları 2013


Cyfra+ 10719 V 27500 5/6 DVB-S HB 13C Conax / Mediaguard 2 / Nagravision 3 / Viaccess 3.0
Arqiva 10723 H 29900 3/4 DVB-S HB 13B
Polsat 10758 V 27500 5/6 DVB-S HB 13C Nagravision 3
SKY It 10775 H 29900 5/6 DVB-S HB 13C PowerVU
Cyfra+ 10796 V 27500 5/6 DVB-S HB 13C Conax / Mediaguard 2 / Nagravision 3 / Viaccess 3.0
RRsat 10815 H 27500 3/4 DVB-S HB 13A
N 10834 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13A Conax / Mediaguard 2
SKY It 10853 H 29900 3/4 DVB-S HB 13A Videoguard
SNRT 10873 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Cyfra+ 10892 H 27500 3/4 DVB-S HB 13A Conax - Mediaguard 2 / Viaccess 3.0
Orange Polska 10911 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13C Viaccess 3.0
Nova 10930 H 29900 3/4 DVB-S HB 13C I****o 2
GlobeCast 10949 V 27500 3/4 DVB-S HB 13B
SRG SSR 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 HB 13B Viaccess
RAI 10992 V 27500 2/3 DVB-S HB 13A Seca 1 - Nagravision 3
GlobeCast 11034 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Media Broadcast 11054 H 27500 5/6 DVB-S HB 13A
Viacom 11075 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A Conax / Cryptoworks / Mediaguard 2 / Nagravision 3 / Viaccess
Orange 11096 H 29900 2/3 DVB-S2 8PSK HB 13A PowerVU
GlobeCast 11117 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Arqiva 11137 H 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Polsat 11158 V 27500 5/6 DVB-S HB 13A Conax - Mediaguard 2 - Nagravision 3
Telespazio 11179 H 27500 3/4 DVB-S HB 13A
RRsat 11200 V 27500 5/6 DVB-S HB 13A
SKY It 11219 H 29900 5/6 DVB-S HB 13C Videoguard
Eutelsat 11240 V 27500 3/4 DVB-S HB 13C Conax - Cryptoworks - I****o 2 - Mediaguard 2 - Nagravision 3 - Viaccess - Videoguard
N 11258 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13C Conax - Mediaguard 2 - Nagravision 3 - Viaccess 3.0
Cyfra+ 11278 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13C Conax - Mediaguard 2 - Nagravision 3 - Viaccess 3.0 - Cryptoworks - Videoguard
Al Jazeera Sport 11296 H 27500 3/4 DVB-S HB 13C I****o 2 - KeyFly - Viaccess4.0
Arqiva 11317 V 27500 3/4 DVB-S HB 13C
SKY It 11355 V 29900 5/6 DVB-S HB 13C Videoguard
TVN 11393 H 27500 2/3 DVB-S HB 13C Nagravision 3
Cyfra+ 11411 H 27500 5/6 DVB-S2 8PSK HB 13C Conax - Mediaguard 2 - I****o 2 - Viaccess
N 11449 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13C Conax - Nagravision 3
SatLink 11470 V 27500 5/6 DVB-S HB 13B
Cyfra+ 11488 H 27500 5/6 DVB-S HB 13C Conax - Mediaguard 2 - Nagravision 2 - Nagravision 3 - Viaccess
Grupa ITI 11508 V 27500 5/6 DVB-S HB 13C Conax - Mediaguard 2 - Viaccess 3.0
SRG SSR 11526 H 27500 3/4 DVB-S HB 13C Viaccess 2.6 - Viaccess 4.0
M-Three Satcom 11541 V 22000 5/6 DVB-S HB 13B
Overon 11566 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B
GlobeCast 11585 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Media Broadcast 11604 H 27500 5/6 DVB-S HB 13B
GlobeCast 11623 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Belgium Satellite Services 11642 H 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Telespazio 11662 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Bis 11681 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13A Mediaguard 2 - Viaccess 2.5 - Viaccess 3.0
TSA 11727 V 27500 3/4 DVB-S HB 13B
DU 11747 H 27500 3/4 DVB-S HB 13C
RAI 11766 V 27500 2/3 DVB-S HB 13C
SKY It 11785 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
RAI 11804 V 27500 2/3 DVB-S HB 13C

Nova 11823 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B I****o 2
SKY It 11843 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
SKY It 11862 H 29900 5/6 DVB-S HB 13B Videoguard
SKY It 11881 V 27500 3/4 DVB-S HB 13B Videoguard
SKY It 11900 H 29900 5/6 DVB-S HB 13B Videoguard
Mediaset 11919 V 27500 2/3 DVB-S HB 13C
Nova 11938 H 29900 3/4 DVB-S HB 13B I****o 2
SKY It 11958 V 27500 3/4 DVB-S HB 13B Videoguard
SKY It 11977 H 29900 5/6 DVB-S HB 13B Videoguard
SKY It 11996 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
Jordan Media City 12015 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B
SKY It 12034 V 29900 5/6 DVB-S HB 13B Videoguard
SKY It 12054 H 29900 5/6 DVB-S HB 13B Videoguard
SKY It 12073 V 27500 5/6 DVB-S HB 13B Videoguard
SKY It 12092 H 29900 5/6 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
Telespazio 12111 V 27500 3/4 DVB-S HB 13C
Nova 12130 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B I****o 2
Eutelsat 12149 V 27500 3/4 DVB-S HB 13B
Nova 12169 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B I****o 2
Polsat 12188 V 27500 5/6 DVB-S HB 13B Mediaguard 2 - Nagravision 3
SKY It 12207 H 29900 3/4 DVB-S HB 13B Videoguard
VoA 12226 V 27500 3/4 DVB-S HB 13B
GlobeCast 12245 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B
Polsat 12265 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Conax - Mediaguard 2 - Nagravision 3
Polsat 12284 H 27500 5/6 DVB-S HB 13B Conax - Mediaguard 2 - Nagravision 3
Orange 12303 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK HB 13B Viaccess3.0
Eutelsat 12322 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B Conax - Mediaguard 2 - Nagravision 3
SKY It 12341 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
SKY It 12360 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
GlobeCast 12380 V 27500 3/4 DVB-S HB 13B
SRG SSR 12399 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B Viaccess2.6 - Viaccess4.0
SKY It 12418 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
IRIB 12437 H 27500 3/4 DVB-S HB 13B
SKY It 12466 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Videoguard
Orange 12476 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13B Viaccess 3.0
OiV 12520 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Telespazio 12558 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
Orange 12577 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK HB 13A Viaccess 3.0
GlobeCast 12597 V 27500 3/4 DVB-S HB 13A
SKY It 12616 H 29900 5/6DVB-S HB 13C Videoguard
SKY It 12635 V 29900 5/6 DVB-S HB 13C Videoguard
Arabsat 12654 H 27500 3/4 DVB-S HB 13C
SKY It 12673 V 29900 5/6 DVB-S HB 13B Videoguard
BİS 12692 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK HB 13C Mediaguard 2 - Viaccess 2.5
SKY It 12713 V 29900 5/6 DVB-S HB 13C Videoguard
SKY It 12731 H 29900 5/6DVB-S2 8PSK HB 13C Videoguard



1. 11219 H 27500 SKY İTALİA
2. 11842 V 27500 SKY İTALİA
3. 12731 H 27500 SKY İTALİA
4. 11976 H 27500 SKY İTALİA
5. 12713 V 27500 SKY İTALİA
6. 12616 H 27500 SKY İTALİA
7. 12635 V 27500 SKY İTALİA
8. 12054 H 27500 SKY İTALİA
9. 12034 V 27500 SKY İTALİA
10. 11958 V 27500 SKY İTALİA
11. 11861 H 27500 SKY İTALİA
12. 11900 H 27500 SKY İTALİA
13. 11996 V 27500 SİNYAL YOK
14. 12072 V 27500 SKY İTALİA
15. 12341 V 27500 SKY İTALİA
16. 12418 V 27500 SKY İTALİA
17. 11880 V 27500 SKY İTALİA
18. 12465 V 27500 SKY İTALİA
19. 11355 V 27500 SKY İTALİA
20. 11766 V 27500 RAİ
21. 11804 V 27500 RAİ
22. 11919 V 27500 MEDİASET
23. 12111 V 27500 TELESPAZİO
24. 10949 V 27500 GLOBE CAST
25. 11541 V 22000 TELESPAZİO
26. 12303 V 27500 RTV SLOVENIJA
27. 12149 V 27500 ANTENNA HUNGARİA
28. 11623 V 27500 GLOBE CAST
29. 12539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX
30. 11137 H 27500 BRITISH TELECOM
31. 12577 H 27500 GLOBE CAST
32. 11054 H 27500 T SYSTEMS
33. 11240 V 27500 EUTELSAT
34. 12597 V 27500 GLOBE CAST
35. 11179 H 27500 TELESPAZİO
36. 12379 V 27500 GLOBE CAST
37. 11296 H 27500 TELESPAZİO
38. 12245 H 27500 GLOBE CAST
39. 12207 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
40. 11604 H 27500 T SYSTEMS
41. 10971 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
42. 11013 H 27500 RR SATELİTE COM
43. 11727 V 27500 BRİTİSH TELECOM
44. 11566 H 27500 TBN PACKAGE
45. 12360 H 27500 GLOBE CAST
46. 11585 V 27500 GLOBE CAST WORLD TV
47. 11411 H 27500 TELECOM SERBIA
48. 11034 V 27500 TPS
49. 11785 H 27500 TSA
50. 12476 H 27500 BELGACOM
51. 12520 V 27500 OİV
52. 12558 V 27500 STN
53. 12092 H 27500 TSA
54. 12692 H 27500 AB SAT
55. 12322 H 27500 STELLAR DBS
56. 11200 V 27500 T- SYSTEMS
57. 11747 H 27500 SAMA COM
58. 12437 H 27500 IRIB
59. 12654 H 27500 ARABSAT
60. 12673 V 27500 SNRT
61. 11643 H 27500 BLOOMBERG TV
62. 10992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL
63. 10723 H 29900 BRITISH TELECOM
64. 11488 H 27500 CYFRA+
65. 11278 V 27500 SİNYAL YOK

hotbird uydu frekansları 2013
EhPortal 1.39.6 © 2024, WebDev